Open Standard and Pro https://exness.com/intl/th/a/73208
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| -7012 seconds | -1.1% | 1.8% |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| -7012 seconds | 2.3% | -0.8% |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| -7012 seconds |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| -4912 seconds |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| -3412 seconds | 7.8% | 8.0% |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | $18.8T |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 3 min |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 33 min | -16.6 | -17.0 | -22.5 |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 48 min |
| Time left | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 1h 3min |
Page created in 4.746 seconds with 15 queries.